本仓库收录上海大学微电子科学与工程专业的主要课程资料(教材、笔记、试卷等)。凡能获取到的课程资料会尽量上传;欢迎大家pull request,不会pull request的可以联系我让我代为上传(QQ:3308731572)。
是否更新:已有对应课程文件夹即标记为 已更新,否则为 未更新。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专业名称 | 微电子科学与工程 |
| 计划学制 | 4 年 |
| 最低毕业学分 | 160 学分 |
| 授予学位 | 工学学士 |
依据执行计划,专业必修课程共 61.5 学分,课程信息及更新情况如下:
| 序号 | 课程名称 | 学分 | 开课学年 | 是否更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 集成电路前沿技术导论 | 1.0 | 2025-2026 | 未更新 |
| 2 | 概率论与数理统计 | 2.0 | 2026-2027 | ✅ 已更新 |
| 3 | 数学物理方法 | 4.0 | 2026-2027 | ✅ 已更新 |
| 4 | 量子力学与固体物理基础 | 4.0 | 2026-2027 | ✅ 已更新 |
| 5 | 电路与模拟电子技术 | 4.0 | 2026-2027 | ✅ 已更新 |
| 6 | 电子技术实验(1) | 0.5 | 2026-2027 | 未更新 |
| 7 | 电磁场与电磁波 | 2.0 | 2026-2027 | 未更新 |
| 8 | 数字电子技术 | 2.0 | 2026-2027 | ✅ 已更新 |
| 9 | 半导体物理与器件实验 | 0.5 | 2026-2027 | 未更新 |
| 10 | 半导体物理 | 4.0 | 2026-2027 | 未更新 |
| 11 | 电子技术实验(2) | 1.0 | 2026-2027 | 未更新 |
| 12 | 信号与系统基础 | 2.5 | 2026-2027 | 未更新 |
| 13 | 计算机实践 | 1.0 | 2026-2027 | 未更新 |
| 14 | 认识实习 | 1.0 | 2026-2027 | 未更新 |
| 15 | 电子实践 | 1.0 | 2026-2027 | 未更新 |
| 16 | 数字集成电路设计实验 | 1.0 | 2027-2028 | 未更新 |
| 17 | 数字集成电路芯片设计 | 3.0 | 2027-2028 | 未更新 |
| 18 | 半导体器件物理 | 3.0 | 2027-2028 | 未更新 |
| 19 | 集成电路与微纳制造基础 | 2.5 | 2027-2028 | 未更新 |
| 20 | 集成电路器件与工艺仿真 | 1.0 | 2027-2028 | 未更新 |
| 21 | 模拟集成电路设计实验 | 1.0 | 2027-2028 | 未更新 |
| 22 | 模拟集成电路芯片设计 | 3.0 | 2027-2028 | 未更新 |
| 23 | 集成电路装备与工艺实验 | 1.5 | 2027-2028 | 未更新 |
| 24 | 芯片制造与分析实习 | 3.0 | 2027-2028 | 未更新 |
| 25 | 微电子科学与工程综合实践 | 2.0 | 2028-2029 | 未更新 |
| 26 | 毕业设计(论文) | 10.0 | 2028-2029 | 未更新 |
除必修课外,以下课程本地已有资料:
| 课程名称 | 类别 | 学分 | 开课学年 | 是否更新 |
|---|---|---|---|---|
| 材料力学 | 专业选修 | 2.0 | 2026-2027 | ✅ 已更新 |
说明:
电路与模拟电子技术文件夹中同时包含「电路分析部分」与「模拟电子技术部分」的内容。
- 后续如上传了某门课程的资料,请将该行标记为 已更新。
- 欢迎大家pull request,或联系我让我代为上传(QQ:3308731572)