Skip to content

[DO NOT MERGE YET] Size the list layout split grid by row count - #10531

Draft
mhk197 wants to merge 2 commits into
mk/list-layout-edition-gatefrom
mk/list-layout-split-rows
Draft

mhk197 wants to merge 2 commits into
mk/list-layout-edition-gatefrom
mk/list-layout-split-rows

Conversation

@mhk197

@mhk197 mhk197 commented Oct 15, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Summary

Stacked on #10529.

ListReader places scan splits on a grid of outer rows, and the grid was fixed at 64 cells whatever the file size. The grid now grows with the row count: at least 64 cells, and enough that a cell covers at most about 8,192 rows. Files under about 512K rows are unchanged.

How list splits work

register_splits must report split points in outer rows, but a list's natural boundaries are its element blocks, which are cut in element rows. It can't read the offsets at that point, so it estimates:

  1. Take each element-block boundary as a fraction of all elements.
  2. Assume the same fraction of outer rows (i.e. that every list has the same length).
  3. Snap it to the nearest edge of a grid of equal cells, and drop duplicates.

Example: 800 outer rows, 4,000 elements in 5 blocks, an 8-cell grid:

element rows   0       800     1600    2400    3200    4000
               |-blk 0-|-blk 1-|-blk 2-|-blk 3-|-blk 4-|
boundary at           20%     40%     60%     80%

outer rows     0    100  200  300  400  500  600  700  800
               |----|----|----|----|----|----|----|----| 8 equal cells
snapped to               ▲    ▲         ▲    ▲
cell edge                2    3         5    6           (1.6→2, 3.2→3, 4.8→5, 6.4→6)

scan splits    |=========|====|=========|====|=========| 5 splits
               0         200  300       500  600       800
  • The grid caps how many splits a list can add (at most one per cell); a list with a single element block adds none.
  • Grid sizes are powers of two, so the edges of different lists' grids coincide when the scan merges split points across columns.
  • Known limitation: the estimate assumes uniform list lengths, so with skewed lengths splits have equal rows but unequal work. Neither benchmark dataset is skewed.

Grid size (this PR): cells = max(64, next_power_of_two(ceil(rows / 8192)))

rows cells rows per cell
100,000 (statpopgen) 64 (unchanged) ~1,560
524,288 64 8,192
1,000,000 (polarsignals) 128 (was 64) ~7,810
10,000,000 2,048 ~4,880

Results

Local runs, list layout ÷ develop (52a1d15): 3 interleaved rounds with rotating order, in-process iterations, Apple M5 Max (18 cores), warm page cache, release_debug with target-cpu=native. "grid 64" is the same list layout without this PR's reader change.

benchmark grid 64 this PR worst query (this PR)
polarsignals, DataFusion, vortex 0.94x 0.90x q4 1.06x (3.7 ms)
statpopgen, DataFusion, vortex 0.64x 0.63x q0 0.95x
statpopgen, DuckDB, vortex 0.73x 0.74x q0 0.98x
statpopgen, DataFusion, vortex-compact 0.52x q0 0.94x
statpopgen, DuckDB, vortex-compact 0.61x q0 1.01x
polarsignals, DataFusion, `vortex` (20 iterations)
query develop grid 64 this PR grid 64 ÷ develop this PR ÷ develop
q0 30.4 ms 45.5 ms 29.7 ms 1.49x 0.98x
q1 109.3 ms 115.6 ms 110.7 ms 1.06x 1.01x
q2 22.0 ms 6.5 ms 7.1 ms 0.30x 0.32x
q3 109.8 ms 117.0 ms 112.4 ms 1.07x 1.02x
q4 3.7 ms 3.9 ms 4.0 ms 1.05x 1.06x
q5 4.7 ms 4.7 ms 4.8 ms 0.99x 1.01x
q6 10.9 ms 10.6 ms 10.6 ms 0.97x 0.98x
q7 4.5 ms 4.4 ms 4.4 ms 0.98x 0.98x
q8 190.0 ms 201.6 ms 191.5 ms 1.06x 1.01x
q9 3.5 ms 3.5 ms 3.6 ms 1.00x 1.02x
geomean 0.94x 0.90x
statpopgen, DataFusion, `vortex` (5 iterations)
query develop grid 64 this PR grid 64 ÷ develop this PR ÷ develop
q0 0.9 ms 0.9 ms 0.9 ms 0.94x 0.95x
q1 26.0 ms 2.1 ms 1.9 ms 0.08x 0.07x
q2 68.1 ms 46.5 ms 46.3 ms 0.68x 0.68x
q3 244.0 ms 185.0 ms 191.4 ms 0.76x 0.78x
q4 230.5 ms 187.1 ms 180.0 ms 0.81x 0.78x
q5 152.4 ms 117.9 ms 114.6 ms 0.77x 0.75x
q6 506.5 ms 389.9 ms 385.0 ms 0.77x 0.76x
q7 182.1 ms 145.6 ms 146.3 ms 0.80x 0.80x
q8 178.9 ms 145.2 ms 146.2 ms 0.81x 0.82x
q9 173.6 ms 112.5 ms 112.8 ms 0.65x 0.65x
q10 419.7 ms 373.5 ms 364.6 ms 0.89x 0.87x
geomean 0.64x 0.63x
statpopgen, DuckDB, `vortex` (5 iterations)
query develop grid 64 this PR grid 64 ÷ develop this PR ÷ develop
q0 4.8 ms 4.7 ms 4.7 ms 0.98x 0.98x
q1 5.3 ms 4.9 ms 4.8 ms 0.91x 0.90x
q2 178.8 ms 99.0 ms 101.9 ms 0.55x 0.57x
q3 426.4 ms 325.1 ms 331.8 ms 0.76x 0.78x
q4 424.7 ms 324.5 ms 320.4 ms 0.76x 0.75x
q5 199.2 ms 136.4 ms 133.3 ms 0.68x 0.67x
q6 699.2 ms 473.0 ms 467.4 ms 0.68x 0.67x
q7 85.3 ms 54.8 ms 61.2 ms 0.64x 0.72x
q8 91.1 ms 55.6 ms 53.3 ms 0.61x 0.58x
q9 292.0 ms 233.9 ms 229.9 ms 0.80x 0.79x
q10 1060.5 ms 852.1 ms 852.6 ms 0.80x 0.80x
geomean 0.73x 0.74x
statpopgen, DataFusion, `vortex-compact` (5 iterations)
query develop this PR this PR ÷ develop
q0 0.9 ms 0.9 ms 0.94x
q1 44.0 ms 2.2 ms 0.05x
q2 91.7 ms 58.0 ms 0.63x
q3 254.5 ms 191.5 ms 0.75x
q4 253.2 ms 197.5 ms 0.78x
q5 182.4 ms 133.3 ms 0.73x
q6 521.9 ms 403.3 ms 0.77x
q7 521.5 ms 181.5 ms 0.35x
q8 521.7 ms 184.9 ms 0.35x
q9 171.8 ms 126.7 ms 0.74x
q10 444.3 ms 370.4 ms 0.83x
geomean 0.52x
statpopgen, DuckDB, `vortex-compact` (5 iterations)
query develop this PR this PR ÷ develop
q0 4.7 ms 4.8 ms 1.01x
q1 5.0 ms 4.9 ms 0.98x
q2 191.4 ms 120.4 ms 0.63x
q3 466.7 ms 344.9 ms 0.74x
q4 458.2 ms 341.1 ms 0.74x
q5 232.2 ms 152.9 ms 0.66x
q6 699.4 ms 485.3 ms 0.69x
q7 446.6 ms 95.0 ms 0.21x
q8 435.9 ms 101.5 ms 0.23x
q9 341.9 ms 254.6 ms 0.74x
q10 1090.8 ms 876.1 ms 0.80x
geomean 0.61x

File sizes (list layout ÷ develop): statpopgen vortex 1.93 → 1.74 GB (0.90x), statpopgen vortex-compact 1.003 → 0.977 GB (0.97x), polarsignals 718.8 → 714.2 MB (0.99x).

Signed-off-by: Matt Katz <mhkatz97@gmail.com>
Signed-off-by: Matt Katz <mhkatz97@gmail.com>
@mhk197 mhk197 added the changelog/performance A performance improvement label Oct 15, 2026
@mhk197
mhk197 added this pull request to stack #10532 October 15, 2026 20:05
@mhk197 mhk197 changed the title Size the list layout split grid by row count [DO NOT MERGE YET] Size the list layout split grid by row count Oct 15, 2026
@codspeed

codspeed Bot commented Oct 15, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will improve performance by 26.27%

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚠️ 24 benchmarks spent significant time in system calls

System calls cannot be consistently instrumented, so they are not included in the measure, which understates the real cost. Please switch to the Walltime instrument to accurately measure system calls.

Measurement and system calls

ℹ️ 40 benchmarks have no flame graph

The flamegraph could not be generated because we failed to resolve the symbols in the profiling trace. This happens when we fail to harvest information about language frames.

⚠️ Different runtime environments detected

Some benchmarks with significant performance changes were compared across different runtime environments,
which may affect the accuracy of the results.

Open the report in CodSpeed to investigate

⚡ 9 improved benchmarks
✅ 2250 untouched benchmarks

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
⚡ ⚠️ Simulation density_sweep_dense_runs[0.001] 47.4 µs 29 µs +63.38%
⚡ WallTime filter_neon[8] 1,216 ns 880 ns +38.18%
⚡ WallTime filter_neon[64] 2.3 µs 1.7 µs +32.29%
⚡ WallTime threshold_neon[8] 1.8 µs 1.5 µs +25.6%
⚡ WallTime threshold_neon[80] 5.4 µs 4.3 µs +23.25%
⚡ ℹ️ Simulation test_scan_filter[int] 3.7 ms 3.1 ms +19.59%
⚡ ⚠️ Simulation random_i128[0.01] 5.9 µs 5.1 µs +17.66%
⚡ WallTime bitpack_blocked_compress_avx2 7.6 µs 6.7 µs +13.34%
⚡ WallTime threshold_neon[64] 2.9 µs 2.6 µs +10.68%

Tip

Curious why performance improved? Comment @codspeedbot explain why performance improved on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing mk/list-layout-split-rows (a488121) with mk/list-layout-edition-gate (a1bb97f)

Open in CodSpeed

@mhk197 mhk197 added the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Oct 15, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Oct 15, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Oct 15, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done a488121 vortex-queries 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 job-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done a488121 tpch-s3 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟡 In Progress a488121 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Commits: PR a4881215 vs base 52a1d156
Vortex (geomean): hot 0.868x ✅ · cold 1.045x ➖


datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.868x ✅, 1↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 44251836 / 44527970 / -0.6% 99924626 / 91935783 / +8.7% 0.44 / 0.48 / -8.6%
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 52608094 / 51061498 / +3.0% 127534726 / 111299108 / +14.6% 🔴 0.41 / 0.46 / -10.1%
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 11567088 / 48683524 / -76.2% 🟢 60114760 / 85533789 / -29.7% 🟢 0.19 / 0.57 / -66.2%
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 55179181 / 54524598 / +1.2% 129441316 / 115234181 / +12.3% 🔴 0.43 / 0.47 / -9.9%
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9590481 / 9309972 / +3.0% 54063576 / 46823512 / +15.5% 🔴 0.18 / 0.20 / -10.8%
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 12087508 / 12039614 / +0.4% 57972314 / 49065492 / +18.2% 🔴 0.21 / 0.25 / -15.0%
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23233012 / 23495893 / -1.1% 65864168 / 60913207 / +8.1% 0.35 / 0.39 / -8.6%
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 10879182 / 11072068 / -1.7% 54020689 / 53447958 / +1.1% 0.20 / 0.21 / -2.8%
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 98051705 / 98957020 / -0.9% 175213198 / 168627494 / +3.9% 0.56 / 0.59 / -4.6%
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10002496 / 10105286 / -1.0% 52248696 / 51286280 / +1.9% 0.19 / 0.20 / -2.8%

File Size Changes (1 files changed, -0.6% overall, 0↑ 1↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
stacktraces.vortex 1000000 vortex-file-compressed 685.92 MB 681.52 MB 4.39 MB -0.6%

Totals:

  • vortex-file-compressed: 685.92 MB → 681.52 MB (-0.6%)

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Commits: PR a4881215 vs base 52a1d156
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.5%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.7%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-1.8%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.989x ➖ · cold 1.008x ➖
Parquet (geomean): hot 0.994x ➖ · cold 0.998x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.6% · Median polish -0.0%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.006x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 7024925 / 6992092 / +0.5% 21377859 / 19083114 / +12.0% 🔴 0.33 / 0.37 / -10.3%
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 7146944 / 6991622 / +2.2% 50365021 / 46685691 / +7.9% 0.14 / 0.15 / -5.2%
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 8955072 / 9376324 / -4.5% 58584804 / 46960174 / +24.8% 🔴 0.15 / 0.20 / -23.4%
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 20926160 / 20499942 / +2.1% 116837170 / 109817061 / +6.4% 0.18 / 0.19 / -4.1%
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 66782931 / 67357349 / -0.9% 164486681 / 150962335 / +9.0% 0.41 / 0.45 / -9.0%
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 65616120 / 66441470 / -1.2% 155078881 / 152852596 / +1.5% 0.42 / 0.43 / -2.7%
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 19414934 / 19023951 / +2.1% 123535707 / 107961646 / +14.4% 🔴 0.16 / 0.18 / -10.8%
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 18284863 / 18367080 / -0.4% 111169307 / 103617391 / +7.3% 0.16 / 0.18 / -7.2%
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 9551874 / 8992809 / +6.2% 47477706 / 44868115 / +5.8% 0.20 / 0.20 / +0.4%
datafusion / parquet / ns (0.999x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:parquet 9775304 / 9294641 / +5.2% 33014614 / 35618115 / -7.3% 0.30 / 0.26 / +13.5%
fineweb_q01/datafusion:parquet 75065004 / 75448548 / -0.5% 164238368 / 163905677 / +0.2% 0.46 / 0.46 / -0.7%
fineweb_q02/datafusion:parquet 73711382 / 75149990 / -1.9% 152947334 / 159564028 / -4.1% 0.48 / 0.47 / +2.3%
fineweb_q03/datafusion:parquet 73869003 / 74149902 / -0.4% 156683063 / 160721064 / -2.5% 0.47 / 0.46 / +2.2%
fineweb_q04/datafusion:parquet 84221842 / 82656598 / +1.9% 171942868 / 159796658 / +7.6% 0.49 / 0.52 / -5.3%
fineweb_q05/datafusion:parquet 80652944 / 81948110 / -1.6% 161053413 / 161478683 / -0.3% 0.50 / 0.51 / -1.3%
fineweb_q06/datafusion:parquet 76158078 / 77648064 / -1.9% 156719601 / 167112313 / -6.2% 0.49 / 0.46 / +4.6%
fineweb_q07/datafusion:parquet 74790187 / 73319510 / +2.0% 156973351 / 161264645 / -2.7% 0.48 / 0.45 / +4.8%
fineweb_q08/datafusion:parquet 71592418 / 74164272 / -3.5% 156000650 / 160550406 / -2.8% 0.46 / 0.46 / -0.7%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (0.972x ➖, 4↑ 2↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3283324 / 2056541 / +59.7% 🔴 5202937 / 8324585 / -37.5% 🟢 0.63 / 0.25 / +155.4%
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 18196016 / 17358228 / +4.8% 60103938 / 50168709 / +19.8% 🔴 0.30 / 0.35 / -12.5%
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 18044870 / 21123164 / -14.6% 🟢 62992901 / 65442228 / -3.7% 0.29 / 0.32 / -11.3%
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 27767960 / 28892634 / -3.9% 127776718 / 165305216 / -22.7% 🟢 0.22 / 0.17 / +24.3%
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 85347258 / 74790611 / +14.1% 🔴 216186962 / 161083196 / +34.2% 🔴 0.39 / 0.46 / -15.0%
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 76098542 / 108806718 / -30.1% 🟢 163263622 / 226102486 / -27.8% 🟢 0.47 / 0.48 / -3.1%
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 33761950 / 34664420 / -2.6% 117508336 / 127879218 / -8.1% 0.29 / 0.27 / +6.0%
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 24669260 / 29805341 / -17.2% 🟢 108590972 / 117477915 / -7.6% 0.23 / 0.25 / -10.5%
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 6563812 / 7511247 / -12.6% 🟢 15891481 / 14582001 / +9.0% 0.41 / 0.52 / -19.8%
duckdb / parquet / ns (0.989x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:parquet 23441933 / 23325212 / +0.5% 26297233 / 22878639 / +14.9% 🔴 0.89 / 1.02 / -12.6%
fineweb_q01/duckdb:parquet 44601646 / 44792436 / -0.4% 58988721 / 58266440 / +1.2% 0.76 / 0.77 / -1.6%
fineweb_q02/duckdb:parquet 43771991 / 44310281 / -1.2% 57420575 / 55360914 / +3.7% 0.76 / 0.80 / -4.8%
fineweb_q03/duckdb:parquet 95417562 / 95753231 / -0.4% 184885464 / 181969721 / +1.6% 0.52 / 0.53 / -1.9%
fineweb_q04/duckdb:parquet 151980598 / 151522811 / +0.3% 204300266 / 215607673 / -5.2% 0.74 / 0.70 / +5.9%
fineweb_q05/duckdb:parquet 143919704 / 143280586 / +0.4% 196088752 / 206183887 / -4.9% 0.73 / 0.69 / +5.6%
fineweb_q06/duckdb:parquet 71211781 / 72487760 / -1.8% 134865622 / 125059850 / +7.8% 0.53 / 0.58 / -8.9%
fineweb_q07/duckdb:parquet 71700040 / 72670704 / -1.3% 161848857 / 154383103 / +4.8% 0.44 / 0.47 / -5.9%
fineweb_q08/duckdb:parquet 22647974 / 24000478 / -5.6% 25645475 / 27407516 / -6.4% 0.88 / 0.88 / +0.8%

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Commits: PR a4881215 vs base 52a1d156
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.4%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.7%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.997x ➖ · cold 1.001x ➖
Parquet (geomean): hot 1.001x ➖ · cold 1.006x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.1% · Median polish -0.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 15135468 / 15028443 / +0.7% 43266482 / 44807210 / -3.4% 0.35 / 0.34 / +4.3%
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 17109334 / 17150958 / -0.2% 37947465 / 37776141 / +0.5% 0.45 / 0.45 / -0.7%
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 18587936 / 18979159 / -2.1% 50554378 / 47780882 / +5.8% 0.37 / 0.40 / -7.4%
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9938387 / 10587363 / -6.1% 35604441 / 33769339 / +5.4% 0.28 / 0.31 / -11.0%
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 36700572 / 36368218 / +0.9% 68528000 / 65938655 / +3.9% 0.54 / 0.55 / -2.9%
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 5994912 / 6063072 / -1.1% 30846964 / 30263548 / +1.9% 0.19 / 0.20 / -3.0%
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 50868789 / 50877938 / -0.0% 79616470 / 76582362 / +4.0% 0.64 / 0.66 / -3.8%
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 52062209 / 51470295 / +1.2% 83647850 / 81239925 / +3.0% 0.62 / 0.63 / -1.8%
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 49582262 / 49254775 / +0.7% 77241585 / 76713439 / +0.7% 0.64 / 0.64 / -0.0%
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 16813673 / 17393220 / -3.3% 57029925 / 51242006 / +11.3% 🔴 0.29 / 0.34 / -13.1%
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 15136112 / 14887998 / +1.7% 36777391 / 34682317 / +6.0% 0.41 / 0.43 / -4.1%
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 22671217 / 22405649 / +1.2% 52808485 / 49246455 / +7.2% 0.43 / 0.45 / -5.6%
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 19446949 / 19436083 / +0.1% 44151234 / 41814501 / +5.6% 0.44 / 0.46 / -5.2%
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14568375 / 14574350 / -0.0% 43320233 / 40500546 / +7.0% 0.34 / 0.36 / -6.5%
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 18444598 / 18523952 / -0.4% 46683272 / 45296637 / +3.1% 0.40 / 0.41 / -3.4%
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 18274322 / 18040229 / +1.3% 38808344 / 39124234 / -0.8% 0.47 / 0.46 / +2.1%
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 27866182 / 27896405 / -0.1% 62376494 / 59193439 / +5.4% 0.45 / 0.47 / -5.2%
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 36988214 / 36746872 / +0.7% 57174869 / 60171318 / -5.0% 0.65 / 0.61 / +5.9%
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 13280427 / 13276850 / +0.0% 40261589 / 39917921 / +0.9% 0.33 / 0.33 / -0.8%
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20487929 / 20613184 / -0.6% 45738116 / 45902646 / -0.4% 0.45 / 0.45 / -0.3%
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 38523243 / 38831746 / -0.8% 71091493 / 65285240 / +8.9% 0.54 / 0.59 / -8.9%
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11861129 / 11908726 / -0.4% 34057335 / 33464569 / +1.8% 0.35 / 0.36 / -2.1%
datafusion / parquet / ns (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:parquet 72757217 / 72799014 / -0.1% 92092662 / 91673960 / +0.5% 0.79 / 0.79 / -0.5%
tpch_q02/datafusion:parquet 76458297 / 76747077 / -0.4% 96487328 / 97195767 / -0.7% 0.79 / 0.79 / +0.4%
tpch_q03/datafusion:parquet 92238060 / 92493017 / -0.3% 117403874 / 115314223 / +1.8% 0.79 / 0.80 / -2.1%
tpch_q04/datafusion:parquet 45560755 / 45819953 / -0.6% 68776669 / 67665045 / +1.6% 0.66 / 0.68 / -2.2%
tpch_q05/datafusion:parquet 117704851 / 119073019 / -1.1% 146510038 / 149670218 / -2.1% 0.80 / 0.80 / +1.0%
tpch_q06/datafusion:parquet 32709819 / 32928247 / -0.7% 53585425 / 55710214 / -3.8% 0.61 / 0.59 / +3.3%
tpch_q07/datafusion:parquet 124046847 / 127195087 / -2.5% 152368435 / 152020765 / +0.2% 0.81 / 0.84 / -2.7%
tpch_q08/datafusion:parquet 132330080 / 132665266 / -0.3% 163773267 / 158313174 / +3.4% 0.81 / 0.84 / -3.6%
tpch_q09/datafusion:parquet 149225964 / 149544119 / -0.2% 182939940 / 182085227 / +0.5% 0.82 / 0.82 / -0.7%
tpch_q10/datafusion:parquet 111692423 / 111653268 / +0.0% 141667355 / 142308482 / -0.5% 0.79 / 0.78 / +0.5%
tpch_q11/datafusion:parquet 61343774 / 61385082 / -0.1% 87220028 / 85934583 / +1.5% 0.70 / 0.71 / -1.5%
tpch_q12/datafusion:parquet 67167318 / 66824479 / +0.5% 94513180 / 93793950 / +0.8% 0.71 / 0.71 / -0.3%
tpch_q13/datafusion:parquet 192768681 / 193310259 / -0.3% 218289030 / 218584552 / -0.1% 0.88 / 0.88 / -0.1%
tpch_q14/datafusion:parquet 49364151 / 49328499 / +0.1% 77716430 / 77148253 / +0.7% 0.64 / 0.64 / -0.7%
tpch_q15/datafusion:parquet 77104672 / 78426624 / -1.7% 100485442 / 103089622 / -2.5% 0.77 / 0.76 / +0.9%
tpch_q16/datafusion:parquet 43805228 / 43550801 / +0.6% 64724057 / 62978075 / +2.8% 0.68 / 0.69 / -2.1%
tpch_q17/datafusion:parquet 130654304 / 129781067 / +0.7% 157117697 / 155986120 / +0.7% 0.83 / 0.83 / -0.1%
tpch_q18/datafusion:parquet 135200674 / 135188297 / +0.0% 159191480 / 157684924 / +1.0% 0.85 / 0.86 / -0.9%
tpch_q19/datafusion:parquet 60368956 / 60247762 / +0.2% 92392902 / 86888409 / +6.3% 0.65 / 0.69 / -5.8%
tpch_q20/datafusion:parquet 81176849 / 80936776 / +0.3% 108642060 / 103560443 / +4.9% 0.75 / 0.78 / -4.4%
tpch_q21/datafusion:parquet 126363719 / 126749892 / -0.3% 150835073 / 151809978 / -0.6% 0.84 / 0.83 / +0.3%
tpch_q22/datafusion:parquet 55410754 / 54698533 / +1.3% 72799233 / 74577167 / -2.4% 0.76 / 0.73 / +3.8%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (0.997x ➖, 1↑ 1↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
